描述
| Barrier 65 S环氧富锌底漆 (6YD) | |||||
| 产品描述 | |||||
| 这是一款双组份聚酰胺固化陶瓷加强型环氧富锌底漆。 它是含锌粉的产品。 符合SSPCPaint20第三级和HG/T3668第三级中的成分要求。 防腐蚀性好,可和其它涂料配套使用。 在大气环境下作为底漆使用。 适用于碳钢、无机硅酸锌涂层的修复和已磨损的镀锌钢底材。 该产品中的锌粉符合ASTMD520,TypeII类型标准。 | |||||
| 典型用途 | |||||
| 工业保护漆领域:推荐用于精炼厂、发电站、桥梁、建筑、采矿设备和普通结构钢。 专用作底漆和其它涂料配套使用,持久性更好。 | |||||
| 颜色 | |||||
| 灰色 | |||||
| 产品数据 | |||||
| 性能测试/标准 | 描述 | ||||
| 体积固体含量ISO3233 | 66±2% | ||||
| 光泽度(GU60°)ISO2813 | 哑光(0-35) | ||||
| 闪点ISO3679方法1 | 28℃ | ||||
| 密度理论值 | 1.9kg/1 | ||||
| VOC-欧盟IED(2010/75/EU)(理论值) | 307克/升 | ||||
| VOC-中国GB/T23985-2009(经测试) | 318克/升 | ||||
| 所列数据是基于工厂批量生产的产品,因颜色不同会有些许变化。光泽描述:根据佐敦功能涂料的定义 | |||||
| 每道涂层的漆膜厚度 | |||||
| 典型推荐的规格书范围 | |||||
| 干膜厚度 40-100微米 | |||||
| 湿膜厚度 60-150微米 | |||||
| 理论涂布率 16.7- 6.7平方米/升 | |||||
| 此产品膜厚可比指定最大膜厚多50%,而不损失技术性能。 | |||||
推荐用途
手册下载:点击下载